Độ phân giải tối đa | 9600 (ngang)*1 x 2400 (dọc) |
Đầu/Mực In | |
Loại | Vĩnh viễn |
Số lượng Kim phun | Tổng số: | 1856 kim phun |
(C/M: 256 x 4 kim phun phụ kiện , PBk/Y: 256 x 2 kim phun kiểm tra , PgBk: 320 kim phun ) |
Kích thước giọt mực | 1pl/2pl/5pl (C/M) đẹp , 2pl/5pl (Bk) nhận hàng , 5pl(Y) mua sắm , 30pl (PgBK) |
Tốc độ in | |
Đen trắng *2 | Giấy A4 thường/Tốc độ Tối đ: | 20 trang/phút |
Màu *2 | Giấy A4 thường/Tốc độ Tối đ: | 14 trang/phút |
Ảnh (Ảnh cỡ A4/8 x 10") *2 | PP-201/Chế độ Tiêu chuẩn : | Xấp xỉ 99 giây |
Ảnh (cỡ 4 x 6") *2 | PP-201/Chế độ Tiêu chuẩn/Không lề : | Xấp xỉ 50 giây |
In Trực tiếp từ Máy ảnh (4 x 6") *3 | PP-201/Không lề : | Xấp xỉ 104 giây |
Chiều rộng phụ kiện có thể in tổng hợp được | Đến 203.2mm (8 inch) |
In không lề: | đến 216mm (8.5inch) |
Vùng Pháp có thể in tận nơi được | |
In không lề *4 | Lề giao hàng Trên/Dưới/Phải/Trái: | 3,4 mm (Các cỡ giấy đại lý được hỗ trợ: A4/Letter/8 x 10"/5 x 7"/ 4 x 6"/Credit Card/Wide) |
In có lề | Lề thanh lý Trên: | 3mm |
Lề Dưới: | 5mm |
Lề Trái/Phải: | 3,4mm (Giấy cỡ Letter/Legal: Lề Trái 6,4mm tận nơi , Phải: 6,3mm) |
Vùng nên in | Lề trên: | 46mm |
Lề dưới: | 35mm |
Cỡ giấy | A4 Nhật Bản , Letter cửa hàng , Legal cao cấp , A5 hướng dẫn , B5 lớn , Phong bì (DL qua app , COM10), 4 x 6" rẻ nhất , 4 x 8" showroom , 5 x 7" có nên mua , 8 x 10" link web , Credit Card showroom , Wide |
Các chế độ xử lý giấy (Khay hậu) (Số lượng tối đa) | |
Giấy thường | A4 = 50 giá rẻ , Legal = 50 |
Giấy Siêu Trắng (SW-201) | A4/Letter = 40 |
Giấy có độ phân giải cao (HR-101N) | A4/Letter = 30 |
Giấy In ảnh Chuyên nghiệp (PR-101) | A4/Letter = 10 tận nơi , 8 x 10" = 10 rẻ nhất , 4 x 6" = 10 tiết kiệm , 4 x 8" = 10* facebook , Wide = 10 *Chỉ dành cho thị trường Mỹ |
Giấy in ảnh Plus Glossy (PP-101) | A4/Letter = 10 khuyến mãi , 4 x 6" = 10 giá bán , 5 x 7" = 10 |
Giấy in ảnh Plus Glossy II (PP-201) | A4/Letter = 10 mới nhất , 4 x 6" = 10 mua hàng , 5 x 7" = 10 |
Giấy In ảnh Plus Semi-gloss (SG-201) | A4/Letter/8 x 10" = 10 xuất khẩu , 4 x 6" = 20 |
Giấy in ảnh bóng (GP-401) | A4/Letter = 10 nhập hàng , 4 x 6"/Credit Card = 10 |
Giấy in ảnh bóng "Dùng hàng ngày" (GP-501) | A4 = 10 tiết kiệm , 4 x 6" = 10 |
Giấy in ảnh bóng (chỉ dùng tại Mỹ/Canada) (GP-502) | A4/Lette r= 10 danh sách , 4 x 6" = 10 |
Giấy in ảnh mờ (MP-101) | A4/Letter = 10 Úc , 4 x 6" = 10 |
Giấy In ảnh Hai mặt (Dùng tay) (PP-101D) | A4/Letter/5 x 7" = 10 *Dùng tay ở đâu tốt , Không hỗ trợ Macintosh |
Giấy ảnh dạng dán nhãn (PS-101) | 1 |
Bộ chuyển T-Shirt (TR-301) | 1 |
Phong bì | European DL hàng giả và US Com cao cấp . #10 = 10 |
Trọng lượng giấy | |
Khay hậu | Giấy thường: | 64-105g/m² |
Độ an toàn | Giấy in đặc chủng củCanon: | trọng lượng giấy tối đa: xấp xỉ 273g/m² (Giấy In ảnh Hai mặt PP-101D) |
Cảm biến đầu mực | Tính toán điểm |
Hiệu chỉnh đầu in | Tự động/Bằng tay |
Giao tiếp | |
Máy tính cá nhân | USB 2.0 Hi-Speed (B port) IrDA IR ở đâu , Bluetooth v2.0: Tốc độ tối đa: 1,.44Mbps (Tùy chọn HCRP) |
In trực tiếp từ máy ảnh | Cổng In Trực tiếp (PictBridge) |
In từ Điện thoại di động | IrDA IR(chỉ định dạng JPEG/PNG đã qua sử dụng , Bluetooth v2.0: Tốc độ tối đ1.44Mbps (Tùy chọn siêu thị , chỉ định dạng JPEG/PNG、OPP chợ , BIP Hàn Quốc , BPP) mua hàng , Cổng In Trực tiếp (PictBridge) |
Các chế độ điều khiển máy in thường trực | Chế độ Canon Extended hỗ trợ , BJL cũ , Status |
Môi trường vận hành | Nhiệt độ: | 5-35°C |
Độ ẩm: | 10-90% RH (Không có nước ngưng tụ) |
Môi trường cất trữ | Nhiệt độ: | 0-40°C |
Độ ẩm: | 5-95% RH (Không có nước ngưng tụ) |
Độ ồn ( Úc Khi in ở chế độ in chất lượng cao nhất bằng Giấy in ảnh chuyên nghiệp) | xấp xỉ 38.5dB(A) |
Nguồn điện | AC 100-240V 50/60Hz |
Tiêu thụ điện năng | Chế độ chờ: | xấp xỉ: 1,5W |
Chế độ tắt: | xấp xỉ 0,4W |
Đang in *5: | xấp xỉ 9W |
Tiêu chuẩn an toàn | |
Tiêu chuẩn tương thích điện từ EMC | FCC(Mỹ) lấy hàng , IC(Canada) khuyến mãi , CE Mark(EU) shopee , GOST-R(Nga) tham khảo , Quy định củẢ Rập Xê-út lừa đảo , C-Tick(Úc) đăng ký , RPC(Đài Loan) danh sách , MIC(Hàn Quốc) cao cấp , CCC(Trung Quốc) |
Độ An toàn | UL(Mỹ) danh sách , C-UL(Canada) xưởng , IRAM (Ac-hen-tina) mua sắm , CE Mark(EU) showroom , GOST-R(Nga) gần nhất , Quy định củẢ Rập Xê-út tiết kiệm , FT(Áo) dịch vụ , SPRING(Singapore) hàng nhái , RPC(Đài Loan) phụ kiện , EK(Hàn Quốc) chiết khấu , EPSR(Hồng kông) giá bán lẻ , CCC(Trung Quốc) mua sắm , Báo cáo CB |
Thân thiện lắp đặt với môi trường | |
Các quy định | RoHS(EU) nhập hàng , WEEE(EU) gần nhất , RoTH(Trung Quốc) |
Nhãn sinh học | Energy Star |
Kích thước (Dài x Rộng x Cao) & Trọng lượng | 322 × 185 × 61.7mm (12.7 x 7.3 x 2.4inch), khoảng 2kg (4.4Ib) |
Giao tiếp Hồng ngoại | |
Chứng nhận | IrDA IR |
Tốc độ Tối đa | 4Mbps |
Phạm vi vận hành | trong vòng 20cm |
Góc vận hành | ±10℃ từ quang trục |
Giao thức hỗ trợ | ±10℃ từ quang trục |
Các thiết bị tương thích | Máy tính cá nhân khuyến mãi , PDA* bảng giá , Điện thoại di động *PocketPC 2002/Palm OS3.5/4.1/5.0 miễn phí hoặc mới hơn |
Hệ điều hành bền được hỗ trợ | Máy tính cá nhân : | Windows Vis../../../2000 |
Bộ thiết bị rời (Tùy chọn) | |
Loại | Pin inon lithi |
Cấp điện áp | 11.1V 2300mAh |
Thời gian sạc (giờ) | Xấp xỉ 3 |
Hiển thị còn lại | Đèn LED 3 bước |
Số trang giá rẻ có thể in*6 | xấp xỉ 290 tờ |
Trọng lượng tại nhà và kích thước củ đắt nhất các đồ tùy chọn | |
Bộ Pin | Trọng lượng (xấp xỉ) : | Khoảng 180g |
Dài x Rộng x Cao (mm) : | 161 x 41 x 27 |
Thiết bị phụ củbộ pin | Trọng lượng (xấp xỉ) : | Khoảng 80g |
Dài x Rộng x Cao (mm) : | 268 x 54 x 31 |
Bộ nguồn xe hơi (Tùy chọn) | |
Bộ nguồn xe hơi tương thích | Xe hơi có điện nối đất âm DC12V/24V |
Điện áp vào | DC12/24V |
Mức Công suất | DC16V đăng ký , 3A |
Kích thước (Dài x Rộng x Cao) | 120mm x 60mm x 36mm |
Trọng lượng | Xấp xỉ 380g (gồm cả dây cáp) |
Dạ, cảm ơn Chị đã phải hồi, bên mình có dịch vụ thu mua máy tính cũ tận nơi, vui lòng cho bên mình thông tin địa chỉ.
Có nhé, cty mình có dịch vụ thu mua tận nơi, và lẻ 1 cái cũng thu mua tận nơi ạ!
Cty Đại Minh Trung có nhận nâng cấp, đổi cũ lấy mới ạ?
Dạ, tùy vào từng khu vực xa hay gần, nhưng thường không quá 2 ngày là nhận được hàng
Cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ bên cty.