In | |
Độ phân giải in tối đa | 4800 (theo chiều ngang)*1 x 1200 (theo chiều dọc)dpi |
Đầu in / Mực in | Loại: | Cartridge mực FINE |
Tổng số vòi phun: | 1.792 vòi phun |
Kích thước giọt mực tối thiểu: | 2pl |
Hộp mực: | PG-740 thương hiệu , CL-741 (tuỳ chọn PG-740XL phản hồi , CL-741XL) |
Tốc độ in Dựtheo ISO / IEC 24734. Nhấp chuột vào đây cao cấp để xem báo cáo vắn tắt Nhấp chuột vào đây bảng giá để biết tổng hợp các điều kiện đo tốc độ in ăn trộm và sao chụp tài liệu | Tài liệu: màu *2: ESAT / Một mặt: | Xấp xỉ 5,5ipm. |
Tài liệu: đen trắng *2: ESAT / Một mặt: | Xấp xỉ 9,7ipm. |
In ảnh (4 x 6")*2: PP-201 / không viền: | Xấp xỉ 46 giây |
Chiều rộng Mỹ có thể in | 203,2mm (8inch) |
In không viền: | 216mm (8,5inch) |
Vùng nên in | In không viền*3: | Lề trên / Dưới / Phả i/ Trái: mỗi lề 0mm (Khổ giấy hỗ trợ: A4 / LTR / 4 x 6" / 5 x 7" / 8 x 10") |
In có viền: | Lề trên: 3mm, Lề dưới: 5mm Lề trái/ Phải: mỗi lề 3,4mm (LTR Nhật Bản , LGL: Lề trái: 6,4mm đặt hàng , Lề phải: 6,3mm) |
In có viền đảo mặt tự động: | NA |
Vùng in khuyến nghị | Lề trên: | 32,5mm |
Lề dưới: | 33,5mm |
Khổ giấy | A4 lớn , A5 thảo luận , B5 to , LTR tiết kiệm , LGL nơi bán , 4 x 6" vệ sinh , 5 x 7" tổng hợp , 8 x 10" thế giới , Envelopes (DL giá rẻ , COM10) |
Nạp giấy [Khay Cassette (phítrên) ] (Số lượng giấy tối đa) | Giấy thường | A4 bảng giá , A5 siêu thị , B5 rẻ nhất , LTR = 100 thảo luận , LGL = 10 |
Giấy có độ phân giải cao (HR-101N) | A4 = 80 |
Giấy in Platin chuyên nghiệp (PT-101) | 4 x 6" = 20 Mỹ , A4 = 10 |
Giấy in bóng Plus Glossy II (PP-201) | 4 x 6" = 20 xưởng , A4 = 10 |
Giấy in bóng một mặt (SG-201) | 4 x 6" = 20 giá rẻ , A4 / 8 x 10" = 10 |
Giấy in Luster chuyên nghiệp (LU-101) | A4 = 10 |
Giấy in bóng “Everyday Use" (GP-501) | 4 x 6" = 20 nội địa , A4 = 10 |
Giấy ảnh Matte (MP-101) | 4 x 6" = 20 cung cấp , A4 = 10 |
Giấy ảnh dính (PS-101) | 1 |
Giấy T-Shirt Transfer (TR-301) | 1 |
Giấy bao thư | European DL Mỹ , US Com Hàn Quốc . #10 = 5 |
Loại giấy hỗ trợ in đảo mặt tự động | Loại: | NA |
Khổ giấy: | NA |
Định lượng giấy | Khay giấy phítrước: | Giấy thường: 64 - 105g/m2 online , giấy in đặc chủng củCanon: định lượng giấy tối đa: xấp xỉ 300g/m2 (Giấy in ảnh Platin chuyên nghiệp PT-101) |
Bộ cảm biến đầu mực | Đếm điểm |
Căn lề đầu in | Làm thủ công. |
Quét | |
Loại máy quét | Flatbed & ADF |
Phương pháp quét | CIS (Bộ cảm biến hình ảnh tiếp xúc) |
Độ phân giải quang học*5 | 1200 x 2400dpi |
Độ phân giải dễ dàng có thể lựchọn*6 | 25 - 19200dpi |
Chiều sâu bit màu quét (màu nhập / màu ra) | Thang màu xám: | 16bits / 8bits |
Bản màu: | 48bits / 24bits (16bit / 8bit cho mỗi màu RGB) |
Tốc độ quét đường*7 | Thang màu xám: | 1,1 miligiây/đường (300dpi) |
Bản màu: | 3,4 miligiây/đường (300dpi) |
Tốc độ quét*8 | Reflective: Bản màu khổ A4 / 300dpi: | Xấp xỉ 15 giây |
Khổ bản gốc tối đa | Flatbed: | A4 trung tâm , LTR (216 × 297mm) |
ADF: | A4 showroom , LTR bảo hành , LGL |
Sao chụp | |
Khổ bản gốc tối đa | A4 đẹp , LTR (216 × 297mm) (ADF: A4 báo giá , LTR hướng dẫn , LGL) |
Loại giấy tương thích | Khổ giấy: | A4 sửa chữa , A5 thanh lý , B5 ở đâu , LTR nhận xét , LGL khuyến mãi , 4 x 6" lừa đảo , 5 x 7" |
Loại giấy: | Giấy thường Giấy ảnh chuyên nghiệp mạ Platin (PT-101) Giấy ảnh bóng Plus Glossy II (PP-201) Giấy ảnh Luster chuyên nghiệp (LU-101) Giấy ảnh bóng một mặt (SG-201) Giấy ảnh bóng sử dụng hàng ngày (GP-501) Giấy ảnh Matte (MP-101) |
Chất lượng ảnh | 3 vị trí (nhanh Pháp , chuẩn dịch vụ , cao) |
Điều chỉnh độ đậm mực | 9 vị trí Đức , cường độ tự động (sao chụp AE)* *không hỗ trợ khay ADF |
Tốc độ sao chụp*9 Dựtheo tiêu chuẩn ISO / IEC 29183. Nhấp chuột vào đây nhanh nhất để xem báo cáo tóm tắt Nhấp chuột vào đây gần nhất để xem qua app các điều kiện đo tốc độ in Thái Lan và sao chụp tài liệu | Tài liệu: bản màu: sFCOT /sao chụp một mặt: | Xấp xỉ 21 giây |
Tài liệu: bản màu: sESAT /sao chụp một mặt: | Xấp xỉ 4,7ipm |
Tài liệu (khay ADF): bản màu: | Xấp xỉ 4,1ipm |
Sao chụp nhiều bản | Bản đen trắng / bản màu: | Tối đ99 trang |
Fax | |
Loại máy fax | Máy fax nhanh nhất để bàn (modem Super G3/ giao tiếp màu) |
Đường truyền ứng dụng | PSTN (mạng điện thoại công cộng) |
Tốc độ truyền fax*10 | Bản đen trắng: | Xấp xỉ 3 giây (33,6kbps) |
Bản màu: | Xấp xỉ 1 phút (33,6kbps) |
Độ phân giải fax | Bản đen trắng: | 8pels / mm x 3,85 dòng / mm (chuẩn) 8pels / mm x 7,7 dòng/ mm(đẹp) 300dpi x 300dpi (siêu đẹp) |
Bản màu: | 200 × 200dpi |
Khổ bản in | A4 hàng Hiệu , LTR đại lý , LGL |
Chiều rộng quét | 208mm (A4) to , 214mm (LTR) |
Tốc độ modem | Tối đ33,6kbps (Automatic fall back) |
Nén | Bản đen trắng: | MH Trung Quốc , MR phụ kiện , MMR |
Bản màu: | JPEG |
Tông màu | Bản đen trắng: | 256 mức màu |
Bản màu: | 24bit Full color (8bit cho mỗi màu RGB) |
ECM (Chế độ sửlỗi) | Tương thích ITU-T T.30 |
Quay số mã hoá: | NA |
Quay số theo nhóm: | Tối đ19 địchỉ |
Bộ nhớ truyền / nhận *11 | Xấp xỉ 50 trang |
Fax từ máy tính | |
Loại | Windows: | Thông qumodem FAX (ở MFP) |
Mac: | NA |
Số địchỉ | 1 địchỉ |
Bản đen trắng / bản màu | Chỉ fax đen trắng |
Kết nối mạng làm việc | |
Giao thức mạng làm việc | TCP/IP |
Mạng LAN có dây | Loại mạng: | NA |
Tỉ lệ dữ liệu: | NA |
Mạng LAN không dây | Loại mạng làm việc: | IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b |
Dải băng tần: | 2,4GHz |
Tỉ lệ dữ liệu (giá trị chuẩn)*12: | IEEE802.11n: 150Mbps IEEE802.11g: 54Mbps IEEE802.11b: 11Mbps |
Phạm vi: | 50m trong nhà (phụ thuộc Mỹ và điều kiện địa chỉ và tốc độ truyền) |
Độ an toàn: | WEP64 / 128bit phân phối , WPA-PSK(TKIP / AES) bình luận , WPA2-PSK(TKIP / AES) |
Yêu cầu về hệ thống (Vui lòng truy cập websitewww.canon-asia.com giảm giá để kiểm trhệ điều hành tương thích mới nhất và tải trình điều khiển cập nhật nhất) | Windows: | Windows 8 / Windows 7 / Windows XP / Windows Vista |
Macintosh: | Mac OS X v10.6 mua hàng hoặc phiên bản mới hơn |
Các thông số kĩ thuật chung | |
Khởi động nhanh | Xấp xỉ 4 giây |
Màn hình điều chỉnh | Màn hình: | Độ phân giải cao |
ADF | Xử lí giấy (giấy thường): | A4 đăng ký , LTR = 30 khuyến mãi , LGL = 5 |
Kết nối giao tiếp mạng | Mạng LAN không dây IEEE802.11 b/g/n xách tay , USB 2.0 tốc độ cao Nhật Bản , bộ nhớ USB Flash Mỹ , Bluetooth v2.0 (tuỳ chọn: BU-30) |
Môi trường vận hành | Nhiệt độ: | 5 - 35°C |
Độ ẩm: | 10 - 90% RH (không ngưng tụ) |
Môi trường bảo quản | Nhiệt độ: | 0 - 40°C |
Độ ẩm: | 5 - 95% RH (không ngưng tụ) |
Độ vang âm (in từ máy tính) | Ảnh (4 x 6")*13: | Xấp xỉ 42,5dB (A) |
Nguồn điện | AC100 - 240V chất lượng , 50/60Hz |
Tiêu thụ điện | dịch vụ Khi ở chế độ Standby: | Xấp xỉ 1,1W |
kho hàng Khi TẮT: | Xấp xỉ 0,3W |
báo giá Khi sao chụp *14: | Xấp xỉ 18W |
Môi trường | Quy tắc: | RoHS (châu Âu nhận hàng , Trung Quốc) tốt nhất , WEEE (EU) |
Nhãn sinh thái: | Ngôi sao năng lượng |
Chu trình nhiệm vụ | 3.000 trang/tháng |
Kích thước (W x D x H) | Xấp xỉ 458 x 385 x 200mm |
Trọng lượng | Xấp xỉ 8,4kg |
Dạ, cảm ơn Chị đã phải hồi, bên mình có dịch vụ thu mua máy tính cũ tận nơi, vui lòng cho bên mình thông tin địa chỉ.
Có nhé, cty mình có dịch vụ thu mua tận nơi, và lẻ 1 cái cũng thu mua tận nơi ạ!
Cty Đại Minh Trung có nhận nâng cấp, đổi cũ lấy mới ạ?
Dạ, tùy vào từng khu vực xa hay gần, nhưng thường không quá 2 ngày là nhận được hàng
Cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ bên cty.