Phương pháp in | Phương pháp in nhiệt thăng màu (có lớp phủ) |
Các thông số kỹ thuật | |
Độ phân giải | 300 x 300dpi |
Tông màu | 256 mức màu/màu |
Mực in | Dành tổng hợp riêng cho giấy cassette (Y giá sỉ , M hàng nhái , C so sánh , mực phủ) |
Giấy in | Giấy in dành showroom riêng - | Cỡ bưu thiếp ( nhanh nhất với phần địchỉ ở bên mép dành tiết kiệm riêng) KP-36IP | - | Cỡ bưu thiếp ( facebook với phần dành shopee riêng đã qua sử dụng để trắng) KP-108IN | - | Cỡ thẻ KC-36IP | - | Cỡ thẻ ( Thái Lan với mua sắm các trang giấy nhãn tràn trang) KC-18IF | - | Cỡ thẻ ( bỏ sỉ với tốt nhất các tờ giấy nhãn 8 nhãn) KC-18IL |
|
Hệ thống nạp giấy | Tự động nạp giấy từ cartridge giấy nhập hàng và mực tích hợp |
Hệ thống nhả | Tự động nhảy giấy ở phítrên khay giấy cassette |
Kích thước in | Cỡ bưu thiếp to , không viền: | 100,0 x 148,0mm (3,94 x 5,83in.) |
Cỡ bưu thiếp lừa đảo , có viền: | 91,4 x 121,9mm (3,60 x 4,80in.) |
Cỡ thẻ phụ kiện , không viền ( bền bao gồm cả giấy dán nhãn): | 54,0 x 86,0mm (2,13 x 3,39in.) |
Cỡ thẻ ở đâu tốt , có viền ( nội địa bao gồm cả giấy nhãn): | 50,0 x 66,7mm (1,97 x 2,63in.) |
Giấy 8 nhãn (trên nhãn): | 22,0 x 17,3mm (0,87 x 0,68in.) |
Ảnh ID (kích thước trên ảnh khi in trên giấy cỡ bưu thiếp): | 60 x 51mm (2,4 x 2,0in.) địa chỉ , 45 x 35mm (1,8 x 1,4in.) lừa đảo , 40 x 30mm (1,6 x 1.2in.) |
Menu chính | In tiêu chuẩn: | Có thể cài đặt số bản in cho đại lý các ảnh giá bán đã lựchọn mới nhất và in tự động các ảnh cùng lúc |
In dịch vụ tất cả đặt hàng các ảnh: | Cài đặt số bản in cho sửa chữa tất cả lừa đảo các ảnh nơi nào và in cùng lúc |
In DPOF |
Các thông số kỹ thuật in | - | Ngày | - | Tối ưu hoá hình ảnh | - | Chỉnh sửmắt đỏ | - | Dàn trang (1-UP shopee , 2-UP xưởng , 4-UP voucher , 8-UP hàng nhái , ảnh Index bỏ sỉ , ảnh cỡ ID*1 hàng giả , Shuffle*2) | - | In có viền (có viền khuyến mãi , không viền) | - | My Colors (Off giá rẻ , Vivid Thái Lan , Neutral Lazada , Positive Film giá bán , Sepia khuyến mãi , Black & white) | - | Dmịn | - | Độ sáng (chỉnh bằng tay) | - | Định dạng dữ liệu | | *1 In 2 ảnh cho bloại kích thước khác nhau trên mỗi trang giấy đơn *2 Sắp xếp ngẫu nhiên tối đ2 ở đâu tốt hoặc 20 ảnh sản xuất để in trên một tờ. |
|
Cài đặt sản phẩm | 8 ngôn ngữ Hiển thị thông tin |
Giao diện | |
Khe cắm thẻ | Bkhe cắm thẻ | - | Có thể ngắm ảnh trên màn hình LCD củmáy in |
|
Các thẻ nhớ hỗ trợ | nước ngoài Khi không có bộ điều hợp: | CompactFlash lừa đảo , Microdrive tận nơi , SD nhận hàng , SDHC tự động , SDXC Úc , MMC nội địa , MMCplus có nên mua , HC MMCplus chợ , Memory Stick miễn phí , MemoryStick PRO phân phối , MemoryStick Duo tốt nhất , MemoryStick PRO Duo |
Thông qubộ điều hợp: | MiniSD nhận hàng , miniSDHC facebook , micro SD Trung Quốc , microSDHC facebook , microSDXC chợ , RS-MMC bảng giá , MS Micro nơi bán , MMCmobile, xD-Picture card so sánh , MS micro |
Ổ USD Flash | Hỗ trợ |
Máy tính | USB (Thiết bị kết nối loại B) |
PictBridge: | USB (Thiết bị kết nối Loại A) |
In không dây | Bluetooth (Cần có thiết bị Bluetooth BU-30 nhận hàng hoặc BU-20 (cả hai loại điều bảng giá được bán hướng dẫn riêng rẽ) mạng LAN không dây (cần phải có thiết bị điều hợp in không dây WA-1 ở đâu tốt và in không dây củmáy ảnh số IXUS (cả hai đều quà tặng được bán to riêng rẽ)) |
Các thông số kỹ thuật sản phẩm | |
Màn hình LCD | Màn hình LCD màu TFT cỡ 2,5 inch tiki với cơ chế xoay điều chỉnh |
Môi trường vận hành | 5 – 40°C (41-104°F) so sánh , 20 – 80%RH |
Nguồn điện | Thiết bị điều hợp nguồn CA-CP200W Bộ pin NB-CP2L ( kho hàng được bán tiki riêng rẽ) |
Điện năng tiêu thụ | 60W chất lượng hoặc thấp hơn (4WW chợ hoặc thấp hơn khi ở chế độ nghỉ chờ) |
Kích thước (không tính an toàn những chỗ lồi lõm) | 177,0 x 134,6 x 68,8mm (6,97 x 5,30 x 2,71in.) |
Trọng lượng (chỉ tính nơi nào riêng thân máy) | Xấp xỉ 940g (33,2oz.) |
Dạ, cảm ơn Chị đã phải hồi, bên mình có dịch vụ thu mua máy tính cũ tận nơi, vui lòng cho bên mình thông tin địa chỉ.
Có nhé, cty mình có dịch vụ thu mua tận nơi, và lẻ 1 cái cũng thu mua tận nơi ạ!
Cty Đại Minh Trung có nhận nâng cấp, đổi cũ lấy mới ạ?
Dạ, tùy vào từng khu vực xa hay gần, nhưng thường không quá 2 ngày là nhận được hàng
Cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ bên cty.