Print | |
Maximum Printing Resolution | 4800 (horizontal)*1 x 1200 (vertical)dpi |
Print Head / Ink | Type: | FINE Cartridge |
Total Number of Nozzles: | 1,792 nozzles |
Ink Droplet Size (minimum): | 2pl |
Ink Tank: | PG-740 xuất xứ , CL-741 (PG-740XL an toàn , CL-741XL optional) |
Print Speed Based on ISO / IEC 24734. Click here for summary report Click here for Document Print and Copy Speed Measurement Conditions | Document: Col*2: ESAT / Simplex | Approx thảo luận . 5.5ipm |
Document : B/W*2: ESAT / Simplex | Approx địa chỉ . 9.7ipm |
Photo (4 x 6")*2: PP-201 / Borderless | Approx voucher . 46secs. |
Printable Width | Up to 203.2mm (8inch) |
Borderless: | Up to 216mm (8.5inch) |
Printable Area | Borderless Printing*3 | Top / Bottom / Right / Left margin: Each 0mm (Supported Paper Size: A4 mới nhất , LTR phản hồi , 4 x 6" an toàn , 5 x 7" Úc , 8 x 10") |
Bordered Printing: | Top margin: 3mm, Bottom margin: 5mm, Left / Right margin: each 3.4mm (LTR tốt nhất , LGL: Left: 6.4mm tiki , Right: 6.3mm) |
Bordered Auto Duplex Printing: | Top margin: 5mm, Bottom margin: 5mm, Left / Right margin: each 3.4mm (LTR địa chỉ , LGL: Left: 6.4mm tại nhà , Right: 6.3mm) |
Recommended Printing Area | Top margin: | 32.5mm |
Bottom margin: | 33.5mm |
Paper Size | A4 showroom , A5 nhập hàng , B5 giảm giá , LTR danh sách , LGL thanh lý , 4 x 6" cao cấp , 5 x 7" Đức , 8 x 10" thanh toán , Envelopes (DL voucher , COM10) |
Paper Handling (Front Tray) (Maximum Number) | Plain Paper | A4 đặt hàng , A5 đổi trả , B5 Nhật Bản , LTR = 100 Trung Quốc , LGL = 10 |
High Resolution Paper (HR-101N) | A4 = 80 |
Photo Paper Pro Platinum (PT-101) | 4 x 6" = 20 lớn , A4 = 10 |
Photo Paper Plus Glossy II (PP-201) | 4 x 6" = 20 chính hãng , A4 = 10 |
Photo Paper Plus Semi- Gloss (SG-201) | 4 x 6" = 20 thông minh , A4 / 8 x 10" = 10 |
Photo Paper Pro Luster (LU-101) | A4 = 10 |
Glossy Photo Paper "Everyday Use" (GP-501) | 4 x 6" = 20 facebook , A4 = 10 |
Matte Photo Paper (MP-101) | 4 x 6" = 20 chiết khấu , A4 = 10 |
Photo Stickers (PS-101) | 1 |
T-Shirt Transfer (TR-301) | 1 |
Envelope | European DL giá bán lẻ , US Com nước ngoài . #10 = 5 |
Support Medifor Auto Duplex Printing | Type: | Plain Paper |
Size: | A4 đẹp , LTR |
Paper Weight | Front Tray: | Plain Paper: 64-105 g/m2 chất lượng , Canon specialty paper: Max paper weight: Approx giá bán . 300g/m2 (Photo Paper Pro Platinum PT-101) |
Ink End Sensor | Dot count |
Print Head Alignment | Manual |
Scan | |
Scanner Type | Flatbed & ADF |
Scanning Method | CIS (Contact Image Sensor) |
Optical Resolution*5 | 1200 x 2400dpi |
Selectable Resolution*6 | 25 - 19200dpi |
Scanning Bit Depth (Input / Output) | Grayscale: | 16bits / 8bits |
Colour: | 48bits / 24bits (RGB each 16bits / 8bits) |
Line Scanning Speed*7 | Grayscale: | 1.1ms/lines (300dpi) |
Colour: | 3.4ms/lines (300dpi) |
Scanning Speed*8 | Reflective: A4 Colour / 300dpi | Approx nhập hàng . 15secs. |
Maximum Document Size | Flatbed: | A4 giao hàng , LTR (216 × 297mm) |
ADF: | A4 amazon , LTR chính hãng , LGL |
Copy | |
Maximum Document Size | A4 Đài Loan , LTR (216 × 297mm) (ADF: A4 nội địa , LTR cửa hàng , LGL) |
Compatible Media | Size: | A4 bảo hành , A5 khuyến mãi , B5 đã qua sử dụng , LTR đắt nhất , LGL tham khảo , 4 x 6" nội địa , 5 x 7" |
Type: | Plain Paper Photo Paper Pro Platinum (PT-101) Photo Paper Plus Glossy II (PP-201) Photo Paper Pro Luster (LU-101) Photo Paper Plus Semi-Gloss (SG-201) Glossy Photo Paper "Everyday Use" (GP-501) Matte Photo Paper (MP-101) |
Image Quality | 3 positions (Fast to , Standard đại lý , High) |
Density Adjustment | 9 positions phụ kiện , Auto intensity (AE copy)* * Not supported for ADF |
Copy Speed*9 Based on ISO / IEC 24735 and ISO / IEC 29183 standards. Click here for summary report Click here for Document Print and Copy Speed Measurement Conditions | Document: Colour sFCOT / Simplex | Approx Thái Lan . 21secs. |
Document: Colour sESAT / Simplex | Approx đẹp . 4.7ipm |
Document (ADF): Colour | Approx ở đâu . 4.1ipm |
Multiple Copy | Black / Colour: | Max phản hồi . 99 pages |
Fax | |
Type | Desktop Transceiver (Super G3 / Colour Communication) |
Applicable Line | PSTN (Public Switched Telephone Network) |
Transmission Speed*10 | Black: | Approx đấu giá . 3secs tốt nhất . (33.6kbps) |
Colour: | Approx bảo hành . 1min ở đâu tốt . (33.6kbps) |
Fax Resolution | Black: | 8pels/mm x 3.85 lines/mm (Standard) 8pels/mm x 7.7 lines/mm (Fine) 300 x 300dpi (ExtrFine) |
Colour: | 200 × 200dpi |
Print Size | A4 an toàn , LTR ở đâu uy tín , LGL |
Scanning Width | 208mm (A4) chợ , 214mm (LTR) |
Modem Speed | Maximum 33.6kbps (Automatic fall back) |
Compression | Black | MH nơi nào , MR giá bán , MMR |
Colour: | JPEG |
Gradation | Black | 256 levels |
Colour: | 24bit Full color (RGB each 8bit) |
ECM (Error Correction Mode) | ITU-T T.30 compatible |
Automatic Dialing | Coded Speed Dialing: | Max cửa hàng . 20 locations |
Group Dialing: | Max shopee . 19 locations |
Transmission / Reception Memory*11 | Approx nổi tiếng . 50 pages |
PC Fax | |
Type | Windows: | ViFAX modem(in MFP) |
Mac: | NA |
Destination Number | 1 location |
Black / Colour | B/W transmission only |
Network | |
Protocol | TCP / IP |
Wired LAN | Network Type: | IEEE802.3u (100BASE-TX) / IEEE802.3 (10BASE-T) |
DatRate: | 10M / 100Mbps (auto switchable) |
Wireless LAN | Network Type: | IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b |
Frequency Band: | 2.4GHz |
DatRate (standard value)*12: | IEEE802.11n: 150Mbps IEEE802.11g: 54Mbps IEEE802.11b: 11Mbps |
Range: | Indoor 50m (depends on the transmission speed and conditions) |
Security: | WEP 64 / 128bit to , WPA-PSK (TKIP / AES) so sánh , WPA2-PSK (TKIP / AES) |
System Requirements (Please visit www.canon-asia.com to check OS compatibility and to download the latest driver updates) | Windows: | Windows 8 / Windows 7 / Windows XP / Windows Vista |
Macintosh: | Mac OS X v10.6 and later |
General Specifications | |
Quick Start | Approx thông minh . 4secs. |
Operation Panel | Display: | LCD (2.5 inch / 6.2cm TFT colour) |
ADF | Paper Handling (Plain Paper): | A4 hướng dẫn , LTR = 30 nhập khẩu , LGL = 5 |
Interface | Wireless LAN IEEE802.11 b/g/n đấu giá , 100BASE-TX / 10BASE-T đại lý , USB 2.0 Hi-Speed tiki , USB Flash Memory nhập khẩu , Bluetooth v2.0 (Optional:BU-30) |
Operating Environment | Temperature: | 5 - 35°C |
Humidity: | 10 - 90% RH (no dew condensation) |
Storage Environment | Temperature: | 0 - 40°C |
Humidity: | 5 - 95% RH (no dew condensation) |
Acoustic Noise (PC Print) | Photo (4 x 6")*13 | Approx bảng giá . 42.5dB (A) |
Power | AC100 - 240V thông minh , 50 / 60Hz |
Power Consumption | Standby: | Approx nơi nào . 1.0W |
OFF: | Approx tư vấn . 0.3W |
Copying*14: | Approx vận chuyển . 19W |
Environment | Regulation: | RoHS (EU sử dụng , China) trung tâm , WEEE (EU) |
Eco-Label: | Energy Star |
Monthly Duty Cycle | Up to 3,000 pages/month |
Dimension (W x D x H) | Approx xuất xứ . 458 x 385 x 200mm |
Weight | Approx tận nơi . 8.7 kg |
Dạ, cảm ơn Chị đã phải hồi, bên mình có dịch vụ thu mua máy tính cũ tận nơi, vui lòng cho bên mình thông tin địa chỉ.
Có nhé, cty mình có dịch vụ thu mua tận nơi, và lẻ 1 cái cũng thu mua tận nơi ạ!
Cty Đại Minh Trung có nhận nâng cấp, đổi cũ lấy mới ạ?
Dạ, tùy vào từng khu vực xa hay gần, nhưng thường không quá 2 ngày là nhận được hàng
Cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ bên cty.