Thông tin
Tình trạng | Launched |
Ngày phát hành | Q214 |
Số hiệu Bộ xử lý | i7-4790K |
Bộ nhớ đệm thông minh Intel® | 8 MB |
DMI2 | 5 GT/s |
Bộ hướng dẫn | 64-bit |
Phần mở rộng bộ hướng dẫn | SSE4.1/4.2 chợ , AVX 2.0 |
Có sẵn Tùy chọn nhúng | No |
Thuật in thạch bản | 22 nm |
Khả năng mở rộng | 1S Only |
Thông số giải pháp Nhiệt | PCG 2013D |
- Hiệu suất | ||
Số lõi | 4 | |
Số luồng | 8 | |
Tần số cơ sở củbộ xử lý | 4 GHz | |
Tần số turbo tối đa | 4.4 GHz | |
TDP | 88 W |
- Thông số bộ nhớ | ||
Dung lượng bộ nhớ tối Đ(tùy vào loại bộ nhớ) | 32 GB | |
Các loại bộ nhớ | DDR3-1333/1600 hàng giả , DDR3L-1333/1600 @ 1.5V | |
Số Kênh Bộ Nhớ Tối Đa | 2 | |
Băng thông bộ nhớ tối đa | 25,6 GB/s | |
Hỗ trợ Bộ nhớ ECC | No |
- Thông số đồ họa | ||
Đồ họbộ xử lý | Intel® HD Graphics 4600 | |
Tần số cơ sở đồ họa | 350 MHz | |
Tần số động tối đđồ họa | 1.25 GHz | |
Bộ nhớ tối đvideo đồ họa | 1.7 GB | |
Đầu rđồ họa | eDP/DP/HDMI/DVI/VGA | |
Đơn Vị Thực Thi | 20 | |
Độ Phân Giải Tối Đ(HDMI 1.4) | 3840x2160@24Hz | |
Độ Phân Giải Tối Đ(DP) | 3840x2160@60Hz | |
Độ Phân Giải Tối Đ(eDP - Integrated Flat Panel) | 3840x2160@60Hz | |
Độ Phân Giải Tối Đ(VGA) | 1920x1200@60Hz | |
Hỗ Trợ DirectX* | 11.2 | |
Hỗ Trợ OpenGL* | 4.3 | |
Đồng bộ nhanh hình ảnh Intel® | Yes | |
Công nghệ Intel® InTru™ 3D | Yes | |
Intel® Insider™ | Yes | |
Hiển Thị Không Dây Intel® | Yes | |
Giao diện hiển thị linh hoạt Intel® (Intel® FDI) | Yes | |
Công nghệ video HD rõ nét Intel® | Yes | |
Số màn hình link web được hỗ trợ | 3 | |
ID Thiết Bị | 0x412 |
- Các tùy chọn mở rộng | ||
Phiên bản PCI Express | 3.0 | |
Cấu hình PCI Express | Up to 1x16 thương hiệu , 2x8 cao cấp , 1x8+2x4 | |
Số cổng PCI Express tối đa | 16 |
- Thông số gói | ||
Cấu hình CPU tối đa | 1 | |
TCASE | 74.04°C | |
Kích thước gói | 37.5mm x 37.5mm | |
Đồ họ nhận hàng và thuật in thạch bản IMC | 22 nm | |
Hỗ trợ socket | FCLGA1150 | |
Có sẵn Tùy chọn halogen thấp | Xem MDDS |
- Các công nghệ tiên tiến | ||
Công nghệ Intel® Turbo Boost | 2.0 | |
Công nghệ Intel® vPro | No | |
Công nghệ siêu Phân luồng Intel® | Yes | |
Công nghệ ảo hóIntel® (VT-x) | Yes | |
Công nghệ ảo hóIntel® cho nhập/xuất nổi tiếng được hướng vào (VT-d) | Yes | |
Intel® VT-x khuyến mãi với bảng trang mở rộng | Yes | |
Intel® TSX-NI | No | |
Intel® 64 | Yes | |
Công Nghệ Intel® My WiFi (WiFi Intel® CủTôi) | Yes | |
Trạng thái chạy không | Yes | |
Công nghệ Intel SpeedStep® nâng cao | Yes | |
Công nghệ theo dõi nhiệt | Yes | |
Công nghệ bảo vệ danh tính Intel® | Yes | |
Chương trình nền ảnh cố định Intel® (SIPP) | No |
- Công nghệ bảo vệ dữ liệu Intel® | ||
Intel® AES New Instructions | Yes | |
Khóbảo mật | Yes |
- Công nghệ bảo vệ nền tảng Intel® | ||
Bảo vệ HĐH | Yes | |
Công nghệ thực thi tin cậy Intel® | No | |
Bit vô hiệu hoá thực thi | Yes | |
Công nghệ chống trộm cắp | Yes |
Dạ, cảm ơn Chị đã phải hồi, bên mình có dịch vụ thu mua máy tính cũ tận nơi, vui lòng cho bên mình thông tin địa chỉ.
Có nhé, cty mình có dịch vụ thu mua tận nơi, và lẻ 1 cái cũng thu mua tận nơi ạ!
Cty Đại Minh Trung có nhận nâng cấp, đổi cũ lấy mới ạ?
Dạ, tùy vào từng khu vực xa hay gần, nhưng thường không quá 2 ngày là nhận được hàng
Cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ bên cty.